Temperature/Pressure Chart | Temp F° | R-12 | R-134a | HOT SHOT | MP-39 | MP-66 | FX-56 | FRIGC* | GHG-X4* | R-406a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-45 | 18.8 20.0 | 11.2 18.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-40 | 11.0 | 7.0 12.9 | 17.2 18.4 | 8.8 16.8 | 7.0 17.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-35 | 8.4 | 3.8 10.2 | 15.2 16.8 | 6.0 14.8 | 5.8 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-30 | 5.5 | 9.9 | 0.3 7.3 | 0.2 9.9 | 13.2 14.8 | 3.8 12.8 | 3.2 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-25 | 2.3 | 6.9 | 1.8 4.2 | 1.8 7.0 | 10.8 12.8 | .4 10.4 | 1.9 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20 | .6 | 3.7 | ~ 3.0 | 3.9 0.6 | 3.9 3.8 | 8.0 10.4 | 2.4 7.6 | 2.3 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-15 | 2.5 | .6 | ~ 1.0 | 6.2 1.6 | 6.2 0.3 | 5.2 7.6 | 4.5 4.4 | 4.4 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10 | 4.5 | 1.9 | ~ 3.0 | 8.7 3.8 | 8.7 1.7 | 2.0 4.4 | 6.8 1.2 | 6.7 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5 | 6.8 | 4.0 | ~ 5.0 | 11.5 6.1 | 11.4 3.8 | 0.9 1.2 | 9.3 1.2 | 9.2 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 8.2 | 6.5 | ~ 7 | 14.5 8.7 | 14.4 6.1 | 2.9 1.2 | 12.0 3.2 | 11.9 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11.9 | 9.1 | ~ 9 | 17.8 11.5 | 17.6 18.6 | 5.1 3.2 | 15.0 4.5 | 14.9 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 14.6 | 11.9 | ~ 12.5 | 21.3 14.5 | 21.1 11.4 | 7.4 5.4 | 18.2 7.8 | 18.1 8.2
15 | 17.7 | 15.0 | ~ 15.5 | 25.1 17.8 | 24.9 14.4 | 10.0 7.8 | 21.7 10.5 | 21.5 10.8 | 20 | 21.0 | 18.4 | ~ 19.0 | 29.3 21.4 | 29.0 17.6 | 12.9 10.4 | 25.4 13.3 | 25.3 13.7 | 25 | 24.6 | 22.1 | ~ 23.0 | 33.7 25.3 | 33.4 21.2 | 16.0 13.2 | 29.5 16.5 | 29.3 16.8 | 30 | 28.5 | 26.1 | 36.0 27.0 | 38.4 29.5 | 38.1 25.0 | 19.3 16.3 | 33.8 19.8 | 33.6 20.2 | 35 | 32.6 | 30.4 | 41.0 31.0 | 43.5 34.1 | 43.2 29.2 | 22.9 19.7 | 38.5 23.5 | 38.2 23.9 | 40 | 37.0 | 34.1 | 45.0 36.0 | 49.1 39.0 | 48.6 33.6 | 26.8 23.3 | 43.5 27.5 | 43.2 27.8 | 45 | 41.7 | 40.1 | 52.0 40.0 | 55.0 44.3 | 54.4 38.5 | 31.0 27.2 | 48.8 31.7 | 48.5 32.1 | 50 | 46.7 | 45.5 | 58.0 46.0 | 61.2 49.9 | 60.6 43.6 | 35.6 31.5 | 54.5 36.3 | 54.2 38.7 | 55 | 52.0 | 51.3 | 64 ~ | 67.9 56.0 | 67.2 49.2 | 40.4 36.0 | 60.5 41.3 | 60.2 41.6 | 60 | 57.7 | 57.5 | 71.0 ~ | 75.0 62.5 | 74.2 55.2 | 45.6 40.9 | 67.0 45.5 | 66.6 46.9 | 65 | 63.8 | 64.1 | 78 ~ | 82.7 69.4 | 81.7 61.5 | 51.2 46.1 | 73.9 52.2 | 73.4 52.5 | 70 | 70.2 | 71.2 | 86 ~ | 90.7 76.8 | 89.6 68.4 | 57.2 51.7 | 81.2 58.3 | 80.6 58.6 | 75 | 77.0 | 78.8 | 93 ~ | 99.3 84.7 | 98.0 75.6 | 63.5 57.7 | 88.9 64.7 | 88.3 65.0 | 80 | 84.2 | 86.8 | 103 ~ | 108.3 93.1 | 106.9 83.4 | 70.3 64.1 | 97.1 71.6 | 96.4 71.8 | 85 | 91.8 | 95.4 | 111 ~ | 117.9 102.0 | 116.4 91.6 | 77.5 70.9 | 105.7 79.0 | 105.0 79.2 | 90 | 99.8 | 104.4 | 122 ~ | 128.1 111.4 | 126.3 100.4 | 85.2 78.1 | 114.8 86.8 | 114.1 86.9 | 95 | 108.3 | 114.1 | 132 ~ | 138.8 121.4 | 136.8 109.7 | 93.3 85.8 | 124.5 95.1 | 123.6 95.2 | 100 | 117.2 | 124.3 | 142 ~ | 150.1 132.0 | 147.8 119.6 | 101.9 94.0 | 134.6 103.9 | 133.7 103.9 | 105 | 126.6 | 135.1 | 155 ~ | 162.0 143.3 | 159.4 130.1 | 111.1 102.7 | 145.3 113.2 | 144.3 113.1 | 110 | 136.4 | 146.5 | 165 ~ | 174.5 155.1 | 171.6 141.1 | 120.7 111.9 | 156.5 123.0 | 155.4 122.9 | 115 | 145.8 | 158.6 | 178 ~ | 187.7 167.7 | 184.4 152.8 | 130.9 121.6 | 168.3 133.5 | 167.1 133.3 | 120 | 157.7 | 171.3 | 193 ~ | 210.5 180.9 | 197.9 165.2 | 141.6 131.9 | 180.6 144.5 | 179.3 144.2 | 125 | 169.1 | 184.7 | 205 ~ | 216.0 195.8 | 212.0 178.2 | 152.9 142.7 | 193.6 156.1 | 192.2 155.7 | 130 | 181.0 | 196.9 | 220 ~ | 231.3 209.5 | 226.7 192.0 | 164.8 154.1 | 207.1 168.3 | 205.6 167.9 | 135 | 193.5 | 214.8 | 238 ~ | 242.2 206.5 | 177.3 166.1 | 221.3 181.2 | 219.3 180.7 | 140 | 206.6 | 229.4 | 250 ~ | 258.3 221.7 | 190.4 178.8 | 236.1 194.8 | 234.4 194.1 | 145 | 271 ~ | 204.2 192.1 | 251.5 209.1 | 150 | 289 ~ | 218.7 206.1 | 267.7 224.1 | |
EPA OZONE PROTECTION HOTLINE
(800) 296-1996
Disclaimer: Some pressures were derived from unpublished sources. Errors can occur.
Thus, this chart is provided for informational purposes only
and should not be relied upon as completely accurate.
Quitting smoking now greatly reduces serious risk to your health
The Hot Shot Refrigerant Page
The Automotive Air Conditioning Information Server